KARTING 2021 - Fecha 4 - San Martín en: Circuito 1
Tiempos de vueltas de SUPER 4 TIEMPOS - Pre Fnal


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
133 - EMANUEL IRUELA - Super 4 Tiempos
15:52:52.130 2 2 57.965 62,728 22.416 35.549
15:53:48.522 3 3 56.392 64,477 22.170 34.222
15:54:45.252 4 4 56.730 64,093 22.367 34.363
15:55:43.116 5 5 57.864 62,837 22.508 35.356
15:56:39.943 6 6 56.827 63,984 22.584 34.243
15:57:36.293 7 7 56.350 64,525 22.041 34.309
15:58:32.698 8 8 56.405 64,462 22.116 34.289
15:59:29.954 9 9 57.256 63,504 22.807 34.449
130 - PATO STORNI - Super 4 Tiempos
15:52:52.508 2 2 57.395 63,350 22.297 35.098
15:53:49.368 3 3 56.860 63,947 22.284 34.576
15:54:45.949 4 4 56.581 64,262 22.210 34.371
15:55:43.466 5 5 57.517 63,216 22.269 35.248
15:56:40.317 6 6 56.851 63,957 22.565 34.286
15:57:37.259 7 7 56.942 63,854 22.095 34.847
15:58:34.131 8 8 56.872 63,933 22.306 34.566
15:59:31.825 9 9 57.694 63,022 22.369 35.325
111 - JUANCHO LUNA - Super 4 Tiempos
15:52:55.582 2 2 57.730 62,983 22.717 35.013
15:53:53.200 3 3 57.618 63,105 22.527 35.091
15:54:50.850 4 4 57.650 63,070 22.741 34.909
15:55:47.774 5 5 56.924 63,875 22.324 34.600
15:56:44.415 6 6 56.641 64,194 22.135 34.506
15:57:41.485 7 7 57.070 63,711 22.108 34.962
15:58:38.616 8 8 57.131 63,643 22.203 34.928
15:59:36.568 9 9 57.952 62,742 22.807 35.145
2 - JUAN SOTO - Super 4 Tiempos
15:52:54.093 2 2 57.456 63,283 22.349 35.107
15:53:52.915 3 3 58.822 61,814 22.283 36.539
15:54:50.698 4 4 57.783 62,925 22.789 34.994
15:55:48.278 5 5 57.580 63,147 22.182 35.398
15:56:45.590 6 6 57.312 63,442 22.227 35.085
15:57:43.081 7 7 57.491 63,245 22.204 35.287
15:58:40.313 8 8 57.232 63,531 22.269 34.963
15:59:38.094 9 9 57.781 62,927 22.325 35.456
55 - CRISTIAN MARTINEZ - Super 4 Tiempos
15:52:55.320 2 2 57.774 62,935 22.675 35.099
15:53:53.323 3 3 58.003 62,686 22.618 35.385
15:54:51.043 4 4 57.720 62,994 22.868 34.852
15:55:49.053 5 5 58.010 62,679 22.639 35.371
15:56:47.070 6 6 58.017 62,671 22.494 35.523
15:57:44.586 7 7 57.516 63,217 22.588 34.928
15:58:42.234 8 8 57.648 63,072 22.819 34.829
15:59:39.838 9 9 57.604 63,121 22.576 35.028
39 - ISAIAS SAEZ - Super 4 Tiempos
15:52:51.024 2 2 57.067 63,715 22.437 34.630
15:53:48.257 3 3 57.233 63,530 22.536 34.697
15:54:45.084 4 4 56.827 63,984 22.483 34.344
15:55:50.197 5 5 1:05.113 55,841 22.496 42.617
15:56:47.736 6 6 57.539 63,192 23.023 34.516
15:57:44.959 7 7 57.223 63,541 22.350 34.873
15:58:42.676 8 8 57.717 62,997 22.688 35.029
15:59:40.220 9 9 57.544 63,186 22.723 34.821
51 - GABRIEL BOMBINI - Super 4 Tiempos
15:53:02.037 2 2 1:06.084 55,021 22.372 43.712
15:53:59.235 3 3 57.198 63,569 22.263 34.935
15:54:57.000 4 4 57.765 62,945 22.596 35.169
15:55:54.245 5 5 57.245 63,516 22.215 35.030
15:56:51.550 6 6 57.305 63,450 22.284 35.021
15:57:49.141 7 7 57.591 63,135 22.155 35.436
15:58:46.473 8 8 57.332 63,420 22.420 34.912
15:59:44.033 9 9 57.560 63,169 22.414 35.146
46 - NICOLAS TEJADA - Super 4 Tiempos
15:53:12.820 2 2 1:18.271 46,454 22.354 55.917
15:54:09.885 3 3 57.065 63,717 22.525 34.540
15:55:07.382 4 4 57.497 63,238 22.890 34.607
15:56:03.823 5 5 56.441 64,421 22.100 34.341
15:57:00.383 6 6 56.560 64,286 22.001 34.559
15:57:56.911 7 7 56.528 64,322 22.098 34.430
15:58:53.584 8 8 56.673 64,158 22.124 34.549
15:59:50.315 9 9 56.731 64,092 22.114 34.617
19 - RUBEN OSCARIZ - Super 4 Tiempos
15:53:09.651 2 2 1:12.465 50,176 22.852 49.613
15:54:09.725 3 3 1:00.074 60,525 23.458 36.616
15:55:09.085 4 4 59.360 61,253 23.160 36.200
15:56:07.510 5 5 58.425 62,234 22.820 35.605
15:57:05.877 6 6 58.367 62,295 22.788 35.579
15:58:04.136 7 7 58.259 62,411 22.508 35.751
15:59:02.657 8 8 58.521 62,132 22.764 35.757
16:00:01.144 9 9 58.487 62,168 22.644 35.843
8 - FACUNDO RODRIGUEZ - Super 4 Tiempos
15:54:10.807 2 3 59.151 61,470 23.297 35.854
15:55:09.234 3 4 58.427 62,232 22.802 35.625
15:56:07.918 4 5 58.684 61,959 22.963 35.721
15:57:06.132 5 6 58.214 62,459 22.636 35.578
15:58:04.499 6 7 58.367 62,295 22.561 35.806
15:59:03.135 7 8 58.636 62,010 22.837 35.799
16:00:02.729 8 9 59.594 61,013 22.698 36.896
119 - RUBEN TORNELLO - Super 4 Tiempos
15:54:30.253 2 3 57.201 63,565 20.339 36.862
15:55:31.047 3 4 1:00.794 59,809 24.075 36.719
15:56:31.642 4 5 1:00.595 60,005 23.961 36.634
15:57:31.831 5 6 1:00.189 60,410 23.454 36.735
15:58:32.057 6 7 1:00.226 60,373 23.617 36.609
15:59:34.436 7 9 1:02.379 58,289 25.509 36.870
98 - HUGO MANRIQUE - Super 4 Tiempos
15:52:57.334 2 2 58.959 61,670 23.140 35.819
15:53:55.151 3 3 57.817 62,888 22.659 35.158
15:54:53.345 4 4 58.194 62,481 22.882 35.312
15:55:51.078 5 5 57.733 62,980 22.655 35.078
15:56:48.803 6 6 57.725 62,988 22.643 35.082
83 - ANGEL SAEZ - Super 4 Tiempos
15:52:53.324 2 2 57.911 62,786 22.567 35.344
15:53:52.804 3 3 59.480 61,130 22.899 36.581
15:54:58.725 4 4 1:05.921 55,157 28.003 37.918
15:56:07.076 5 5 1:08.351 53,196 25.358 42.993
15:57:49.015 6 7 1:41.939 35,668 33.280 1:08.659
33 - ANGEL ARGUMEDO - Super 4 Tiempos
15:53:08.816 2 2 1:02.688 58,002 23.775 38.913
Generado el 08/08/2021 18:24